Die CWT Premium-Modelle bieten nahezu alle verfügbaren Optionen und sind so bereit für hohe Produktionskapazitäten. Die CWT-Premium-Modelle sind in vielen verschiedenen Grössen erhältlich, in der Tabelle finden sich Beispielkonfigurationen.
CWT 1630 Premium | CWT 1640 Premium | CWT-1840 | CWT-2147 | |
---|---|---|---|---|
Tischmasse | 3'000 x 1'600mm | 4'000 x 1'600mm | 4'000 x 1'730mm | 4'700 x 2'100mm |
Arbeitsfläche | 2'560 x 1'530mm | 3'560 x 1'560mm | 3'560 x 1'730mm | 4'260 x 2'050mm |
Walzenöffnung | 0 - 70mm | 0 - 70mm | 0 - 70mm | 0 - 70mm |
Andruckregelung | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch |
Erforderliche Druckluft | 6 - 8 bar/87 - 116 psi | 6 - 8 bar/87 - 116 psi | 6 - 8 bar/87- 116 psi | 6 - 8 bar/87 - 116 psi |
Tischoberfläche | gehärtetes Glas | gehärtetes Glas | gehärtetes Glas | gehärtetes Glas |
Seitliche Aufbewahrungstaschen | serienmässig | serienmässig | serienmässig | serienmässig |
LED-Beleuchtung | serienmässig | serienmässig | serienmässig | serienmässig |
Elektrische Höhenverstellung | optional | optional | optional | optional |
Zusätzlicher unterer Rollenhalter | serienmässig | serienmässig | serienmässig | serienmässig |
Weitere Grössen auf Anfrage.
Detaillierte technische Daten entnehmen sie bitte dem unten herunterladbaren Prospektblatt.