Die CWT Base-Modelle bieten einen günstigen Einstieg mit vielen Nachrüstmöglichkeiten, und sind so ideal für denjenigen der nicht zuviel auf einmal investieren, bei Bedarf aber erweitern möchte.
CWT 1630 Base | CWT 1640 Base | |
---|---|---|
Tischmasse | 3'000 x 1'600 | 4'000 x 1'600 |
Arbeitsfläche | 2'560 x 1'530 | 3'560 x 1'560 |
Walzenöffnung | 0 - 70mm | 0 - 70mm |
Andruckregelung | pneumatisch | pneumatisch |
Erforderliche Druckluft | 6 - 8 bar/87 - 116 psi | 6 - 8 bar/87 - 116 psi |
Tischoberfläche | gehärtetes Glas | gehärtetes Glas |
Seitliche Aufbewahrungstaschen | optional | optional |
LED-Beleuchtung | optional | optional |
Elektrische Höhenverstellung | optional | optional |
Zusätzlicher unterer Rollenhalter | optional | serienmässig |
Detaillierte technische Daten entnehmen sie bitte dem unten herunterladbaren Prospektblatt.