Die Summa S-Class 2 Schneideplotter haben einen Prozessor, der siebenmal stärker ist als sein Vorgänger. Der neue Touchscreen, die Netzwerkverbindung, die USB-Stick-Unterstützung und ein schneller OPOS-Sensor tragen dazu bei, das die Maschinen auch in Zukunft konkurrenzfähig sind. Neue Konturschneidefunktionalitäten machen den S2-Schneideplotter zur perfekten Ergänzung von grossformatigen Digitaldrucken.
S2 75 | S2 120 | S2 140 | S2 160 | |
---|---|---|---|---|
Max. Medienbreite | 60 - 840mm | 120 - 1'300mm | 170 - 1'450mm | 170 -1'680mm |
Max. Schneidebreite (ausgedehnter Modus +/- 7cm) | 742mm x 50m | 1'200mm x 50m | 1'350mm x 50m | 1'580mm x 50m |
Max. Plotgeschwindigkeit diagonal | 1'410mm/Sek. | 1'410mm/Sek. | 1'410mm/Sek. | 1'410mm/Sek. |
Messerdruck Schlepp-/Tangentialmesser | 400g/600g | 400g/600g | 400g/600g | 400g/600g |
Anschlüsse | USB/Ethernet | USB/Ethernet | USB/Ethernet | USB/Ethernet |
Abmessungen | 1'410 x 680 x 1'110mm | 1'870 x 680 x 1'110mm | 2'020 x 680 x 1'110mm | 225 x 68 x 111mm |
Software Windows/Mac | Winplot/MacSign Cut | Winplot/MacSign Cut | Winplot/MacSign Cut | Winplot/MacSign Cut |
Detaillierte technische Daten entnehmen sie bitte den unten herunterladbaren Prospektblättern.