

Schneller drucken, schneller liefern. Entscheiden Sie sich für ein
Drucksystem oder Multifunktionsgerät, das den Weg zu steigenden Umsätzen
ebnet, und drucken Sie GIS-Karten und POS-Poster mit sensationeller
Geschwindigkeit. Bewährte HP PageWide Technologie ermöglicht die
Auftragsabwicklung mit deutlich weniger Bedienereingriffen.
Neu: als PageWide XL 5100 jetzt mit 20 x A1 pro Minute.
| HP PageWide XL 5000 | HP PageWide XL 5000 MFP | |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit | 20 x A1 pro Minute | 20 x A1 pro Minute |
| Druckauflösung | 1'200 x 1'200dpi | 1'200 x 1'200 dpi |
| Mediengrösse | 279 - 1'016mm | 279 - 1'016mm |
| Druckbereich | bis zu 1 x 200m für (CAD)/1 x 30m (Poster) | bis zu 1 x 200m für (CAD)/1 x 30m (Poster) |
| Rollenlänge | bis 200m | bis 200m |
| Mediengewicht | bis 200g/qm | bis 200g/qm |
| Anzahl Rollen | 2 (opt. 4) | 2 (opt. 4) |
| Scanbreite | - | 914mm |
| Scangeschwindigkeit | - | Farbe bis 7.62cm/Sek, Graustufen bis 25.4cm/Sek |
| Optische Auflösung | - | 1'200dpi |
| Abmessungen | 2'180 x 1'068 x 1'764mm | 2'180 x 1'068 x 1'764mm |
Detaillierte technische Daten entnehmen sie bitte den unten herunterladbaren Prospektblättern.