

Verdoppeln Sie die Arbeitsgeschwindigkeit und sparen Sie mehr Zeit mit der echten HP Latex Print & Cut Lösung. Steuern Sie zentral den integrierten Workflow und nutzen Sie die HP Signage Suite für die Realisierung von noch mehr Anwendungen – ganz ohne Know-how in der Designerstellung.
| Latex 315 Print and Cut | Latex 335 Print and Cut | |
|---|---|---|
| Medienbreite | 254 - 1'371mm | 254 - 1'625mm |
| Medienbreite Schneideplotter | 180 - 1'410mm | 180 - 1'640mm |
| Rollengewicht Drucker | 25kg | 42kg |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 48qm/h | 50qm/h |
| Produktionsgeschwindigkeit | 10 - 16qm/h | 10 - 17qm/h |
| Auflösung | Bis zu 1'200 x 1'200dpi | Bis zu 1'200 x 1'200dpi |
| Anschlüsse | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet |
| Gewicht | 174kg | 208kg |
| Abmessungen | 2'307 x 840 x 1'380mm | 2'561 x 840 x 1'380mm |
| RIP-Software | HP FlexiPRINT and CUT | HP FlexiPRINT and CUT |
Detaillierte technische Daten entnehmen sie bitte den unten herunterladbaren Prospektblättern.